Fasi lunari 2028
Qui trovi il calendario completo delle fasi lunari del 2028.
Vuoi visualizzare le fasi della luna mese per mese? Consulta il Calendario Lunare 2028 per una panoramica dettagliata.
Le informazioni vengono aggiornate automaticamente, così puoi seguire sempre le fasi lunari attuali e future — dalla luna nuova alla luna piena, e tutte le fasi intermedie.
| Fase lunare | Data | Ora | Durata |
|---|---|---|---|
| Primo quarto | 5 gennaio 2028 | 2:40 | 29d 19h 00m |
| Luna piena | 12 gennaio 2028 | 5:02 | 29d 19h 00m |
| Ultimo quarto | 18 gennaio 2028 | 20:25 | 29d 19h 00m |
| Luna nuova | 26 gennaio 2028 | 16:12 | 29d 19h 25m |
| Primo quarto | 3 febbraio 2028 | 20:10 | 29d 19h 25m |
| Luna piena (Superluna) | 10 febbraio 2028 | 16:03 | 29d 19h 25m |
| Ultimo quarto | 17 febbraio 2028 | 9:07 | 29d 19h 25m |
| Luna nuova | 25 febbraio 2028 | 11:37 | 29d 17h 54m |
| Primo quarto | 4 marzo 2028 | 10:02 | 29d 17h 54m |
| Luna piena (Superluna) | 11 marzo 2028 | 2:06 | 29d 17h 54m |
| Ultimo quarto | 18 marzo 2028 | 0:22 | 29d 17h 54m |
| Luna nuova | 26 marzo 2028 | 6:31 | 29d 15h 16m |
| Primo quarto | 2 aprile 2028 | 21:15 | 29d 15h 16m |
| Luna piena | 9 aprile 2028 | 12:26 | 29d 15h 16m |
| Ultimo quarto | 16 aprile 2028 | 18:36 | 29d 15h 16m |
| Luna nuova | 24 aprile 2028 | 21:46 | 29d 12h 29m |
| Primo quarto | 2 maggio 2028 | 4:25 | 29d 12h 29m |
| Luna piena | 8 maggio 2028 | 21:48 | 29d 12h 29m |
| Ultimo quarto | 16 maggio 2028 | 12:43 | 29d 12h 29m |
| Luna nuova | 24 maggio 2028 | 10:16 | 29d 10h 11m |
| Primo quarto | 31 maggio 2028 | 9:36 | 29d 10h 11m |
| Luna piena | 7 giugno 2028 | 8:08 | 29d 10h 11m |
| Ultimo quarto | 15 giugno 2028 | 6:27 | 29d 10h 11m |
| Luna nuova | 22 giugno 2028 | 20:27 | 29d 8h 34m |
| Primo quarto | 29 giugno 2028 | 14:10 | 29d 8h 34m |
| Luna piena | 6 luglio 2028 | 20:10 | 29d 8h 34m |
| Ultimo quarto | 14 luglio 2028 | 22:56 | 29d 8h 34m |
| Luna nuova | 22 luglio 2028 | 5:01 | 29d 7h 42m |
| Primo quarto | 28 luglio 2028 | 19:40 | 29d 7h 42m |
| Luna piena | 5 agosto 2028 | 10:09 | 29d 7h 42m |
| Ultimo quarto | 13 agosto 2028 | 13:45 | 29d 7h 42m |
| Luna nuova | 20 agosto 2028 | 12:43 | 29d 7h 40m |
| Primo quarto | 27 agosto 2028 | 3:35 | 29d 7h 40m |
| Luna piena | 4 settembre 2028 | 1:47 | 29d 7h 40m |
| Ultimo quarto | 12 settembre 2028 | 2:45 | 29d 7h 40m |
| Luna nuova | 18 settembre 2028 | 20:23 | 29d 8h 33m |
| Primo quarto | 25 settembre 2028 | 15:10 | 29d 8h 33m |
| Luna piena | 3 ottobre 2028 | 18:25 | 29d 8h 33m |
| Ultimo quarto | 11 ottobre 2028 | 13:56 | 29d 8h 33m |
| Luna nuova | 18 ottobre 2028 | 4:56 | 29d 10h 21m |
| Primo quarto | 25 ottobre 2028 | 6:53 | 29d 10h 21m |
| Luna piena | 2 novembre 2028 | 10:17 | 29d 10h 21m |
| Ultimo quarto | 9 novembre 2028 | 22:25 | 29d 10h 21m |
| Luna nuova | 16 novembre 2028 | 14:18 | 29d 12h 48m |
| Primo quarto | 24 novembre 2028 | 1:14 | 29d 12h 48m |
| Luna piena | 2 dicembre 2028 | 2:40 | 29d 12h 48m |
| Ultimo quarto | 9 dicembre 2028 | 6:38 | 29d 12h 48m |
| Luna nuova | 16 dicembre 2028 | 3:06 | 29d 15h 18m |
| Primo quarto | 23 dicembre 2028 | 22:44 | 29d 15h 18m |
| Luna piena | 31 dicembre 2028 | 17:48 | 29d 15h 18m |
