Fasi lunari 2030
Qui trovi il calendario completo delle fasi lunari del 2030.
Vuoi visualizzare le fasi della luna mese per mese? Consulta il Calendario Lunare 2030 per una panoramica dettagliata.
Le informazioni vengono aggiornate automaticamente, così puoi seguire sempre le fasi lunari attuali e future — dalla luna nuova alla luna piena, e tutte le fasi intermedie.
| Fase lunare | Data | Ora | Durata |
|---|---|---|---|
| Luna nuova | 4 gennaio 2030 | 3:49 | 29d 13h 18m |
| Primo quarto | 11 gennaio 2030 | 15:06 | 29d 13h 18m |
| Luna piena | 19 gennaio 2030 | 16:54 | 29d 13h 18m |
| Ultimo quarto | 26 gennaio 2030 | 19:14 | 29d 13h 18m |
| Luna nuova | 2 febbraio 2030 | 17:07 | 29d 14h 27m |
| Primo quarto | 10 febbraio 2030 | 12:49 | 29d 14h 27m |
| Luna piena | 18 febbraio 2030 | 7:19 | 29d 14h 27m |
| Ultimo quarto | 25 febbraio 2030 | 2:57 | 29d 14h 27m |
| Luna nuova | 4 marzo 2030 | 7:34 | 29d 15h 28m |
| Primo quarto | 12 marzo 2030 | 9:47 | 29d 15h 28m |
| Luna piena | 19 marzo 2030 | 18:56 | 29d 15h 28m |
| Ultimo quarto | 26 marzo 2030 | 10:51 | 29d 15h 28m |
| Luna nuova | 3 aprile 2030 | 0:02 | 29d 16h 10m |
| Primo quarto | 11 aprile 2030 | 4:56 | 29d 16h 10m |
| Luna piena (Superluna) | 18 aprile 2030 | 5:20 | 29d 16h 10m |
| Ultimo quarto | 24 aprile 2030 | 20:39 | 29d 16h 10m |
| Luna nuova | 2 maggio 2030 | 16:12 | 29d 16h 09m |
| Primo quarto | 10 maggio 2030 | 19:11 | 29d 16h 09m |
| Luna piena (Superluna) | 17 maggio 2030 | 13:18 | 29d 16h 09m |
| Ultimo quarto | 24 maggio 2030 | 6:57 | 29d 16h 09m |
| Luna nuova | 1 giugno 2030 | 8:21 | 29d 15h 13m |
| Primo quarto | 9 giugno 2030 | 5:35 | 29d 15h 13m |
| Luna piena (Superluna) | 15 giugno 2030 | 20:41 | 29d 15h 13m |
| Ultimo quarto | 22 giugno 2030 | 19:19 | 29d 15h 13m |
| Luna nuova | 30 giugno 2030 | 23:34 | 29d 13h 36m |
| Primo quarto | 8 luglio 2030 | 13:01 | 29d 13h 36m |
| Luna piena | 15 luglio 2030 | 4:12 | 29d 13h 36m |
| Ultimo quarto | 22 luglio 2030 | 10:07 | 29d 13h 36m |
| Luna nuova | 30 luglio 2030 | 13:10 | 29d 11h 57m |
| Primo quarto | 6 agosto 2030 | 18:42 | 29d 11h 57m |
| Luna piena | 13 agosto 2030 | 12:44 | 29d 11h 57m |
| Ultimo quarto | 21 agosto 2030 | 3:15 | 29d 11h 57m |
| Luna nuova | 29 agosto 2030 | 1:07 | 29d 10h 47m |
| Primo quarto | 4 settembre 2030 | 23:55 | 29d 10h 47m |
| Luna piena | 11 settembre 2030 | 23:17 | 29d 10h 47m |
| Ultimo quarto | 19 settembre 2030 | 21:56 | 29d 10h 47m |
| Luna nuova | 27 settembre 2030 | 11:54 | 29d 10h 22m |
| Primo quarto | 4 ottobre 2030 | 5:56 | 29d 10h 22m |
| Luna piena | 11 ottobre 2030 | 12:46 | 29d 10h 22m |
| Ultimo quarto | 19 ottobre 2030 | 16:50 | 29d 10h 22m |
| Luna nuova | 26 ottobre 2030 | 22:17 | 29d 10h 29m |
| Primo quarto | 2 novembre 2030 | 12:56 | 29d 10h 29m |
| Luna piena | 10 novembre 2030 | 4:30 | 29d 10h 29m |
| Ultimo quarto | 18 novembre 2030 | 9:32 | 29d 10h 29m |
| Luna nuova | 25 novembre 2030 | 7:46 | 29d 10h 46m |
| Primo quarto | 1 dicembre 2030 | 23:56 | 29d 10h 46m |
| Luna piena | 9 dicembre 2030 | 23:40 | 29d 10h 46m |
| Ultimo quarto | 18 dicembre 2030 | 1:01 | 29d 10h 46m |
| Luna nuova | 24 dicembre 2030 | 18:32 | 29d 10h 59m |
| Primo quarto | 31 dicembre 2030 | 14:36 | 29d 10h 59m |
